后台管理系统
AI+人工双重审核 · 数据统计分析 · 运营管理
1,286
今日新增供需+12.5%
89
成功撮合+8.3%
3
待审核信息-5.2%
3
线下工单+15.0%
12,680
入驻企业+3.8%
85,400
注册用户+6.1%
信息审核管理AI+人工双重审核
| 编号 | 标题 | 类型 | 发布人 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XX001 | 求购CNC数控加工中心 | 设备求购 | 苏州精密机械 | 10分钟前 | 待审核 | |
| XX002 | 批量供应304不锈钢板材 | 原材料供应 | 佛山钢铁集团 | 25分钟前 | 待审核 | |
| XX003 | 外协加工精密铝合金零部件 | 外协加工 | 宁波智造科技 | 1小时前 | 已通过 | 已审核 |
| XX004 | 高级焊工求职 10年经验 | 技工求职 | 张工 | 2小时前 | 已通过 | 已审核 |
| XX005 | 虚假报价:低价出售进口设备 | 设备转让 | 可疑账号 | 3小时前 | 已驳回 | |
| XX006 | 自动化产线技改服务 | 技改服务 | 青岛智能装备 | 4小时前 | 待审核 |
线下对接工单72h无匹配自动分流
| 工单号 | 需求描述 | 客户 | 负责专员 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD001 | 求购大型注塑机 | 东莞塑料制品 | 李专员 | 2天前 | 进行中 | |
| GD002 | 寻找自动化焊接方案 | 武汉重工 | 王专员 | 3天前 | 进行中 | |
| GD003 | 厂房租赁需求 | 个人-陈工 | 张专员 | 5天前 | 已完成 | 已完成 |
| GD004 | 外贸订单对接 | 上海进出口 | 赵专员 | 1天前 | 待分配 |
供需发布趋势(本周)
发布量
撮合量
供需分类占比
原材料采购
28%
设备求购/转让
22%
外协加工
18%
零部件供应
15%
厂房租赁
8%
其他
9%
失信黑名单
某虚假设备供应商
虚假报价,夸大产能
2024-01-10
可疑账号A
发布违规信息
2024-01-08